NUOTO LIBERO ASSISTITO, ORARIO INVERNALE E TARIFFE fino al 29 maggio 2026
Nuoto Libero Assistito PISCINA INTERNA inverno
| Lunedì | 07.00 - 14.00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 7.00 alle 9.00 solo con abbonamento) | |
| Martedì | 07.00 - 14.00 | 19.00 - 22.00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 20.00 alle 22.00 solo con abbonamento) |
| Mercoledì | 07.00 - 14.00 | 19.00 - 22.00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 20.00 alle 22.00 solo con abbonamento) |
| Giovedì | 07.00 - 14.00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 7.00 alle 9.00 solo con abbonamento) | |
| Venerdì | 07.00 - 14.00 | 19.00 - 22.00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 20.00 alle 22.00 solo con abbonamento) |
| Sabato | 8:00 - 18:00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 15.00 alle 18:00 solo con abbonamento) | |
| Domenica | 8:30 - 13:00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 13:00 solo con abbonamento) |
TARIFFE
| INGRESSO INTERO | € 8,50 (Feriale) | € 9,00 (Festivo) |
| INGRESSO RIDOTTO | € 7,50 (Feriale) | € 8,00 (Festivo) |
| INGRESSO INTERO | INGRESSO RIDOTTO dai 3 ai 12 anni |
|
| 5 INGRESSI (validità 2 mesi) | € 40,00 | € 36,00 |
| 10 INGRESSI (validità 4 mesi) | € 75,00 | € 67,00 |
| 20 INGRESSI (validità 6 mesi) | € 140,00 | € 126,00 |
| MENSILE (30 giorni) | € 90,00 | € 81,00 |
| STAGIONALE (da settembre a maggio) | € 540,00 | € 486,00 |
| ANNUALE (365 giorni) | € 720,00 | € 648,00 |