NUOTO LIBERO
Nuoto Libero/Nuoto Assistito ( dal 10 Settembre a Maggio)
Nuoto libero sotto la sorveglianza di un assistente bagnanti/istruttore di nuoto. Possibilità di richiedere programmi di allenamento personalizzati.
Giorni | Dalle | Alle | Dalle | Alle |
---|---|---|---|---|
Lunedì | 7.00 | 14:30 | ||
Martedì | 7.00 | 14.30 | 19.00 (Piscina Grassetto) | 21.00 (Piscina Grassetto) |
Mercoledì | 7.00 | 14:30 | 19.00 (Piscina Grassetto) | 22.00 (Piscina Grassetto) |
Giovedì | 7.00 | 14:30 | ||
Venerdì | 7.00 | 14.30 | 19.00 (Piscina Grassetto) | 21.00 (Piscina Grassetto) |
Sabato | 8.00 | 17.00 | ||
Domenica | 8.30 | 12.30 |
Nuoto Libero/Nuoto Assistito Estivo (da Giugno a Luglio)
Nuoto Libero/Nuoto Assistito Estivo in piscina interna Coni – solo per abbonati
Giorni | Dalle | Alle | Dalle | Alle |
---|---|---|---|---|
Lunedì | 7.00 | 8.30 | ||
Martedì | 7.00 | 8.30 | 19.45 | 21.15 |
Mercoledì | 7.00 | 8.30 | ||
Giovedì | 7.00 | 8.30 | ||
Venerdì | 7.00 | 8.30 | 19.45 | 21.45 |
Nuoto Libero/Nuoto Assistito Estivo Piscina Esterna (da Giugno ad Agosto)
Nuoto Libero/Nuoto Assistito Estivo in piscina esterna
Giorni | Dalle | Alle | Dalle | Alle |
---|---|---|---|---|
Lunedì | 9.00 | 13.00 | ||
Martedì | 9.00 | 19.30 | ||
Mercoledì | 9.00 | 19.30 | 19.00 | 22.00 |
Giovedì | 9.00 | 19.30 | ||
Venerdì | 9.00 | 19.30 | ||
Sabato | 9.00 | 20.00 | ||
Domenica | 9.00 | 20.00 |
Tariffe Nuoto Libero
TARIFFE NUOTO LIBERO ASSISTITO (valide dal 10 Settembre 2018 al 24 Maggio 2019) | ||
---|---|---|
INGRESSO INTERO | € 7,50 (Feriale) | € 8,00 (Festivo) |
INGRESSO RIDOTTO | € 6,50 (Feriale) | € 7,00 (Festivo) |
INTERO | RIDOTTO | |
---|---|---|
5 INGRESSI | € 35,00 | € 31,50 |
10 INGRESSI | € 65,00 | € 58,50 |
MENSILE (30 giorni) | € 80,00 | € 72,00 |
STAGIONALE | € 540,00 | € 405,00 |
ANNUALE | € 600,00 | € 540,00 |