NUOTO LIBERO
Nuoto Libero/Nuoto Assistito ( dal Settembre a Maggio)
Nuoto libero sotto la sorveglianza di un assistente bagnanti/istruttore di nuoto. Possibilità di richiedere programmi di allenamento personalizzati.
Giorni | Dalle | Alle | Dalle | Alle |
---|---|---|---|---|
Lunedì | 7.00 | 14:30 | ||
Martedì | 7.00 | 14.30 | 19.00 (Piscina Grassetto) | 21.00 (Piscina Grassetto) |
Mercoledì | 7.00 | 14:30 | 19.00 (Piscina Grassetto) | 22.00 (Piscina Grassetto) |
Giovedì | 7.00 | 14:30 | ||
Venerdì | 7.00 | 14.30 | 19.00 (Piscina Grassetto) | 21.00 (Piscina Grassetto) |
Sabato | 8.00 (Piscina Coni) | 13.00 (Piscina Coni) | 13.00 (Piscina Grassetto) | 19.00 (Piscina Grassetto) |
Domenica | 8.30 | 12.30 |
Nuoto Libero/Nuoto Assistito Estivo (da Giugno a Luglio)
Nuoto Libero/Nuoto Assistito Estivo in piscina interna Coni – solo per abbonati
Giorni | Dalle | Alle | Dalle | Alle |
---|---|---|---|---|
Lunedì | 7.00 | 9.00 | ||
Martedì | 7.00 (solo mese di giugno) | 9.00 (solo mese di giugno) | 19.00 | 21.00 |
Mercoledì | 7.00 | 9.00 | ||
Giovedì | 7.00 | 9.00 | ||
Venerdì | 7.00 (solo mese di giugno) | 9.00 (solo mese di giugno) | 19.00 | 21.00 |
Nuoto Libero/Nuoto Assistito Estivo Piscina Esterna (da Giugno a Luglio)
Nuoto Libero/Nuoto Assistito Estivo in piscina esterna
Giorni | Dalle | Alle | Dalle | Alle |
---|---|---|---|---|
Lunedì | 9.00 | 19.30 | ||
Martedì | 9.00 | 19.30 | ||
Mercoledì | 9.00 | 19.30 | 19.00 | 22.00 |
Giovedì | 9.00 | 19.30 | ||
Venerdì | 9.00 | 19.30 |
Tariffe Nuoto Libero
TARIFFE NUOTO LIBERO ASSISTITO (valide da Settembre a Maggio) | ||
---|---|---|
INGRESSO INTERO | € 7,50 (Feriale) | € 8,00 (Festivo) |
INGRESSO RIDOTTO | € 6,50 (Feriale) | € 7,00 (Festivo) |
INTERO | RIDOTTO | |
---|---|---|
5 INGRESSI | € 35,00 | € 31,50 |
10 INGRESSI | € 65,00 | € 58,50 |
MENSILE (30 giorni) | € 80,00 | € 72,00 |
STAGIONALE | € 540,00 | € 405,00 |
ANNUALE | € 600,00 | € 540,00 |
ORARI NUOTO LIBERO FESTIVITA' 2019-2020
GIORNO | ORARI |
---|---|
venerdì 01 novembre 2019 | 08.30 - 12.30 |
domenica 08 dicembre 2019 | 08.30 - 12.30 |
martedì 24 dicembre 2019 | 08.30 - 12.30 |
mercoledì 25 dicembre 2019 | CHIUSO |
giovedì 26 dicembre 2019 | CHIUSO |
martedì 31 dicembre 2019 | 08.30 - 12.30 |
mercoledì 01 gennaio 2020 | CHIUSO |
lunedì 06 gennaio 2020 | 08.30 - 12.30 |
domenica 12 aprile 2020 | CHIUSO |
lunedì 13 aprile 2020 | 08.30 - 12.30 |
sabato 25 aprile 2020 | 08.30 - 12.30 |
venerdì 01 maggio 2020 | 08.30 - 12.30 |