Email  |  Padovanuoto  |  HOME   Links  |  Calendario 2008 |  Risultati 2008 elenco squadra  | Risultati 2010/11 |

 

 RISULTATI UFFICIALI

 
VACCARI  MONICA            M45  1962  VEN006076 2692,78

100FA 01'15"28 2° 0904.22 29 gen - Desenzano
100FA 01'16"87 1° 0885.65 28 mag - Caldiero
100MI 01'19"53 1° 0878.79 01 mag - Viareggio
100MI 01'19"97 2° 0873.95 29 gen - Desenzano
100SL 01'10"09 1° 0870.88 21 nov - Vicenza
100SL 01'10"81 3° 0862.03 27 mar - Bologna
400SL 05'48"11 1° 0813.45 12 feb - Lignano
50FA 00'33"03 2° 0904.33 01 mag - Viareggio
50FA 00'33"16 2° 0900.78 16 apr - Molinella
50FA 00'33"32 1° 0897.96 20 mag - Treviso
50FA 00'33"34 2° 0897.42 12 feb - Lignano
50FA 00'34"47 2° 0868.00 04 dic - Riccione
50SL 00'31"27 1° 0884.23 31 ott - Rovigo
50SL 00'31"46 1° 0878.89 21 nov - Vicenza
50SL 00'31"79 1° 0883.93 28 mag - Caldiero
50SL 00'31"92 2° 0866.23 27 mar - Bologna
50SL 00'32"10 2° 0875.39 20 mag - Treviso
50SL 00'32"48 1° 0865.15 04 dic - Riccione

 
AMBROSIO  LUIGI            M40  1969  VEN000052 2556,81

100SL 00'59"49 9° 0874.26 29 gen - Desenzano
200SL 02'18"93 2° 0848.92 12 feb - Lignano
50SL 00'28"43 2° 0833.63 21 nov - Vicenza

 
BERTOSSI  ALBERTO          M40  1967  VEN022642 2469,23

100MI 01'12"10 4° 0822.61 29 gen - Desenzano
50DO 00'33"10 2° 0819.94 29 gen - Desenzano
50SL 00'29"31 9° 0826.68 28 mag - Caldiero

 
D`ALBA  FEDERICO           M45  1962  VEN001076 2553,19

100FA 01'10"38 2° 0828.79 29 gen - Desenzano
100FA 01'11"31 3° 0817.98 27 mar - Bologna
100FA 01'12"26 2° 0818.30 28 mag - Caldiero
100MI 01'12"88 6° 0832.60 29 gen - Desenzano
100MI 01'13"71 4° 0823.23 01 mag - Viareggio
100SL 01'05"59 5° 0815.22 21 nov - Vicenza
50DO 00'36"71 7° 0785.07 12 feb - Lignano
50FA 00'30"35 3° 0875.12 12 feb - Lignano
50FA 00'30"62 3° 0867.41 20 mag - Treviso
50FA 00'31"21 5° 0838.51 31 ott - Rovigo
50FA 00'31"21 3° 0838.51 01 mag - Viareggio
50FA 00'31"74 2° 0824.51 16 apr - Molinella
50SL 00'28"84 5° 0835.99 21 nov - Vicenza
50SL 00'29"07 7° 0829.38 31 ott - Rovigo
50SL 00'29"11 6° 0828.24 27 mar - Bologna
50SL 00'29"12 8° 0845.47 28 mag - Caldiero
50SL 00'29"65 7° 0830.35 20 mag - Treviso


 
FABIANO  FRANCESCO         M40  1970  VEN006422 2596,53

100DO 01'12"50 2° 0847.31 12 feb - Lignano
100FA 01'05"50 3° 0865.50 29 gen - Desenzano
200DO 02'38"10 1° 0854.14 12 feb - Lignano
50DO 00'31"42 1° 0863.78 29 gen - Desenzano
50DO 00'31"74 2° 0855.07 31 ott - Rovigo
50DO 00'33"76 1° 0840.05 20 mag - Treviso
50FA 00'29"53 4° 0867.25 31 ott - Rovigo
50FA 00'30"32 4° 0860.49 20 mag - Treviso


 
HENDRIKSEN  MARTIN         M35  1973  VEN008883 2583,57

100RA 01'15"38 1° 0872.78 12 feb - Lignano
100SL 01'02"76 6° 0833.81 12 feb - Lignano
200MI 02'31"27 4° 0842.14 31 ott - Rovigo
200SL 02'15"48 7° 0838.06 31 ott - Rovigo
50FA 00'30"79 11° 0823.32 20 mag - Treviso
50RA 00'33"88 1° 0868.65 20 mag - Treviso


 
KIRKPATRICK  MALCOLM       M55  1953  VEN006692 2562,3

100DO 01'19"12 1° 0838.60 21 nov - Vicenza
100DO 01'23"30 1° 0824.85 20 mag - Treviso
100DO 01'23"95 1° 0818.46 28 mag - Caldiero
100FA 01'24"16 1° 0751.07 29 gen - Desenzano
100MI 01'19"51 1° 0825.68 21 nov - Vicenza
100MI 01'20"20 1° 0818.58 16 apr - Molinella
200DO 02'49"23 1° 0857.94 29 gen - Desenzano
200DO 02'51"66 1° 0845.80 16 apr - Molinella
200FA 03'07"08 1° 0802.33 12 feb - Lignano
200MI 02'53"54 1° 0837.90 27 mar - Bologna
200MI 02'54"57 1° 0832.96 31 ott - Rovigo
200MI 02'58"86 1° 0827.91 28 mag - Caldiero
400MI 06'20"21 1° 0865.76 12 feb - Lignano
400SL 05'40"64 1° 0815.14 20 mag - Treviso
50FA 00'35"34 1° 0789.47 31 ott - Rovigo
50SL 00'31"37 1° 0811.60 27 mar - Bologna

 
MASCETTI  SANDRO           M40  1968  VEN008884 2531,79

100RA 01'20"94 3° 0832.72 12 feb - Lignano
200MI 02'46"51 4° 0781.09 16 apr - Molinella
200RA 02'53"88 3° 0831.67 21 nov - Vicenza
200RA 02'56"10 2° 0854.23 20 mag - Treviso
200RA 02'56"92 3° 0850.27 12 feb - Lignano
50RA 00'35"37 5° 0827.25 16 apr - Molinella
50RA 00'35"77 5° 0844.84 20 mag - Treviso


 
ORUNESU  MAURO             M35  1973  VEN025079 2435,55

100DO 01'20"95 4° 0742.56 28 mag - Caldiero
100FA 01'14"32 5° 0764.67 20 mag - Treviso
100FA 01'19"14 5° 0709.88 21 nov - Vicenza
100SL 01'03"18 7° 0811.02 21 nov - Vicenza
100SL 01'05"96 12° 0793.36 28 mag - Caldiero
100SL 01'06"78 14° 0783.62 12 feb - Lignano
400SL 05'36"94 5° 0750.43 20 mag - Treviso
50DO 00'36"21 4° 0762.22 05 mar - Brescia
50FA 00'30"26 2° 0832.12 16 apr - Molinella
50FA 00'30"80 3° 0823.05 05 mar - Brescia
50FA 00'31"73 8° 0798.93 12 feb - Lignano
50FA 00'32"03 11° 0791.45 04 dic - Riccione
50SL 00'29"77 15° 0792.41 04 dic - Riccione

 
OSELLIERI  LUCA            M35  1973  VEN022602 2382,05

100MI 01'14"09 8° 0783.10 29 gen - Desenzano
100SL 01'08"75 22° 0761.16 28 mag - Caldiero
100SL 01'09"96 23° 0748.00 12 feb - Lignano
50FA 00'32"87 6° 0766.05 16 apr - Molinella
50FA 00'33"28 15° 0761.72 20 mag - Treviso
50FA 00'33"46 18° 0757.62 04 dic - Riccione
50RA 00'35"58 7° 0809.72 29 gen - Desenzano
50RA 00'36"80 6° 0799.73 20 mag - Treviso
50SL 00'29"89 16° 0789.23 04 dic - Riccione
50SL 00'30"57 24° 0771.67 28 mag - Caldiero

 
PAGLIANI MASSIMO M45 1962 VEN015317 2270,88

200SL 02'34"83 4° 0777.50 12 feb - Lignano
50DO 00'41"28 7° 0698.16 20 mag - Treviso
50SL 00'30"96 11° 0795.22 20 mag - Treviso


 
PAVANELLO  BRUNO           M45  1966  VEN022854 2592,23

100DO 01'17"26 2° 0810.77 28 mag - Caldiero
100MI 01'11"75 5° 0845.71 21 nov - Vicenza
100MI 01'12"81 2° 0833.40 16 apr - Molinella
100SL 01'04"16 3° 0853.34 28 mag - Caldiero
200MI 02'44"86 5° 0813.24 31 ott - Rovigo
50DO 00'34"50 2° 0835.36 12 feb - Lignano
50DO 00'34"79 2° 0828.40 20 mag - Treviso
50DO 00'35"00 4° 0794.00 31 ott - Rovigo
50FA 00'30"23 4° 0865.70 29 gen - Desenzano
50FA 00'30"47 4° 0871.68 12 feb - Lignano
50RA 00'38"97 3° 0783.94 05 mar - Brescia
50SL 00'28"17 2° 0855.88 16 apr - Molinella
50SL 00'28"35 12° 0850.44 29 gen - Desenzano
50SL 00'28"39 5° 0867.21 20 mag - Treviso
50SL 00'28"48 3° 0864.47 05 mar - Brescia

 
PINTO  ALESSANDRO          M40  1968  VEN006666 2643,19

100MI 01'09"21 2° 0856.96 21 nov - Vicenza
100SL 01'03"39 4° 0843.98 12 feb - Lignano
100SL 01'03"70 3° 0839.87 28 mag - Caldiero
50FA 00'29"33 2° 0889.53 12 feb - Lignano
50FA 00'29"35 3° 0872.57 29 gen - Desenzano
50FA 00'29"96 3° 0870.83 20 mag - Treviso
50RA 00'34"17 2° 0856.31 21 nov - Vicenza
50RA 00'34"42 3° 0877.98 20 mag - Treviso
50SL 00'27"12 11° 0873.89 29 gen - Desenzano
50SL 00'27"67 4° 0875.68 28 mag - Caldiero

 
RAULE  MATTEO              M35  1973  VEN016703 2547,72

50DO 00'32"93 4° 0838.14 20 mag - Treviso
50RA 00'34"06 2° 0864.06 28 mag - Caldiero
50SL 00'27"90 6° 0845.52 20 mag - Treviso

 
SQUARCINA  ANDREA          M30  1979  VEN003476 2476,07

100RA 01'15"40 4° 0825.46 29 gen - Desenzano
100SL 01'03"25 12° 0818.50 12 feb - Lignano
50SL 00'27"34 13° 0832.11 29 gen - Desenzano

su

| webmaster  DeFelicePg |